税理士を探す
自社に合う税理士の探し方を整理
見る →経理外注の費用は「月いくら」では決まりません。取引件数・従業員数・依頼範囲の3つで大きく変わります。先に費用の構造を把握してから見積もりを比較してください。
経理体制を整理したい方は「経理丸投げ」まとめページをご覧ください。→ 経理 丸投げ
経理から任せられる税理士を無料でご紹介します。
税理士コンシェルジュに相談する(無料)| 依頼範囲 | 月額費用の目安 | 主な対象会社 |
|---|---|---|
| 記帳代行のみ | 月1〜5万円 | 取引が少なく自分で申告できる会社 |
| 記帳+給与計算+月次管理 | 月3〜8万円 | 従業員が数名いる会社 |
| 記帳+給与+申告+月次報告(フルアウトソーシング) | 月8〜15万円 | 経理を全て外に出したい会社 |
| 売上規模 | 外注費用の目安(記帳+月次+申告) |
|---|---|
| 〜3,000万円 | 月3〜5万円+決算料10〜18万円 |
| 3,000万〜1億円 | 月5〜10万円+決算料15〜25万円 |
| 1億円以上 | 月10〜20万円以上+決算料20〜35万円 |
| 比較点 | 外注(経理丸投げ) | 経理スタッフ採用(正社員) |
|---|---|---|
| 月額コスト | 3〜15万円 | 25〜40万円(給与+社会保険) |
| 採用・教育コスト | なし | 50〜100万円程度(初年度) |
| 繁閑の調整 | 業務量に応じて調整しやすい | 固定費として固定される |
| 即戦力性 | すぐに業務開始できる | 採用〜戦力化まで3〜6ヶ月 |
| 向いている規模 | 従業員10人未満 | 経理専任が必要な規模(売上5億円以上目安) |
経理から任せられる税理士を無料でご紹介します。
税理士コンシェルジュに相談する(無料)